SUMA CERO
[+] Mostrar esta Nota
Pelota
Los futbolistas que más ganan, en 2010, en millones de euros
| 1. Leo Messi (Argentina) | 31,0 |
| 2. Cristiano Ronaldo (Portugal) | 27,5 |
| 3. Wayne Rooney (Inglaterra) | 20,7 |
| 4. Kaká (Brasil) | 19,3 |
| 5. David Beckham (Inglaterra) | 19,0 |
| 6. Ronaldinho (Brasil) | 18,3 |
| 7. Carlos Tevez (Argentina) | 15,4 |
| 8. Frank Lampard (Inglaterra) | 14,2 |
| 9. Fernando Torres (España) | 14,0 |
| 10. Carlos Puyol (España) | 11,4 |
Fuente: France Football.
Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/39-5080-2011-04-10.html
0 Responses to "Ranking"
Leave a Reply
Lea el reglamento de participación y moderación de comentarios.