SUMA CERO
[+] Mostrar esta Nota
En el horno
la crisis europea, en % del PBI, 2009
| País | Cuenta corriente | Déficit fiscal | Deuda |
| Grecia | -11,2 | -13,6 | 115,1 |
| Irlanda | -2,9 | -14,3 | 64,0 |
| Italia | -3,4 | -5,3 | 115,8 |
| España | -5,1 | -11,2 | 53,2 |
| Portugal | -10,1 | -9,4 | 76,8 |
| Resto zona euro | 2,1 | -5,1 | 72,6 |
| Total zona euro | -0,5 | -6,3 | 78,7 |
Fuente: Ecolatina en base a Eurostat.
Nota Original: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/39-4371-2010-06-06.html
0 Responses to "el ranking"
Leave a Reply
Lea el reglamento de participación y moderación de comentarios.